Гарантия
лучшей цены!
Изготовление
3-5 дней
Собственное проектное бюро
Развитая
логистика
Соблюдение сроков
Оставьте заявку и получите индивидуальный 3D-проект бесплатно!
Цена |
по запросу |
|
Модель | EJ-120 | EJ-200 | EJ-300 | EJ-410 | EJ-610 | |
---|---|---|---|---|---|---|
НПВ, г | 120 | 210 | 310 | 410 | 610 | |
Дискретность, г | 0.01 | |||||
Повторяемость (ст. отклонение), г | 0.01 | |||||
Линейность, г | ±0.01 | ±0.02 | ||||
Счётный режим | Максимальное кол-во предметов, шт | 12 000 | 21 000 | 31 000 | 41 000 | 61 000 |
Минимальный вес одного предмета, г | 0.01 | |||||
Кол-во образцов, шт | 5, 10, 25, 50 или 100 | |||||
Режим % | Дискретность | 0.1% | ||||
Мин. 100% масса, г | 1 | |||||
Размер весовой платформы, мм | 110 ø | |||||
Вес, г | ≈ 850 | |||||
Калибровочная гиря массой, г | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с условиями их сбора и использования. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.