Инкубатор UT-8050 СО2 50 л
Гарантия
лучшей цены!
Изготовление
3-5 дней
Собственное проектное бюро
Развитая
логистика
Соблюдение сроков
Оставьте заявку и получите индивидуальный 3D-проект бесплатно!
Цена |
по запросу |
|
Рассчитать стоимость
Объем камеры, л | 50 |
Мощность, Вт | 160 |
Температурный диапазон, °С | комн. +5…+60 |
Дискретность установки температуры, °С | ±0,1 |
Точность поддержания температуры, С | ?0,35 |
Влажность | ?90% |
Диапазон СО2 | 0-20% |
Точность поддержания СО2 | 0,1% |
Контроллер температуры | Цифровой PID |
Контроллер СО2 | Цифровой PID |
Подключение СО2 | При помощи трубок диаметром 4-6 мм |
Фильтрация СО2 | Одноразовые фильтрующие элементы |
Фильтрация воздуха | через HEPA фильтр в течении 10 минут после завершения цикла |
Датчик уровня воды | оптический |
Давление в системе СО2 | 0,03МРа |
Конвекция | принудительная |
Материал корпуса | сталь, покрытая порошковой краской |
Материал камеры | нержавеющая сталь |
Материал дополнительной двери | ударопрочное стекло |
Внутренние размеры (Ш х Г х В),мм | 350х380х380 |
Внешние размеры (Ш х Г х В),мм | 465х480х580 |
Комплект поставки:
- Инкубатор: 1 шт.
- Кабель электропитания: 1 шт.
- Полка из нержавеющей стали: 2 шт.